儀表按前兩章要求連接調試好傳感器后,先預熱
15~30分鐘,然后將儀表的標定開關(向上)撥到標定位置,按下面內容進行標定調試。
*節 標定
步驟 | 操作 | 顯 示 | 注 解 |
1 | 按【標定】 | | 將標定開關(向上)撥到標定位置 |
2 | 按【888888】 按【輸入】 | 輸入標定密碼, 出廠初始密碼為“888888”;密碼可修改,密碼修改見本章第四節<標定密碼修改> | |
3 | 按【 1 0 】 按【輸入】 | 輸入分度值:1/2/5/10/20/50/100可選 例如:10 | |
4 | 按【 0 】 按【輸入】 | 輸入小數點位數( 0~4 ) 例如:無小數點 0 | |
5 | 按【124】 按【輸入】 | 【Pn VYZ】 | 輸入系統參數 V:使用場合 W:零點跟蹤速度 X:零點跟蹤范圍 Y:手動置零范圍 Z:開機置零范圍 (注4-1-1) 例如00124 |
6 | 按【1】 按【輸入】 | | 濾波強度(0~4):數字越大濾波強度越強 例如:1 |
7 | 按【50000】 按【輸入】 | 輸入滿量程值:若需要標定,須輸入F值后,再按【輸入】;若直接按【輸入】則轉入第11步;若按【稱重】則返回稱重狀態。(注:滿量程值加上9個分度值為系統的超載報警值)(注4-1-2) 例如:50000 | |
8 | 按【輸入】 | | 零位確認,此時秤上無重物,并等穩定標志符亮后按【輸入】。(注4-1-5) |
9 | 按【10000】 按【輸入】 或 按【檢查】 | 加載砝碼并等穩定標志符亮后,輸入秤上砝碼實際重量(注4-1-3),例如:10000 注:如需非線性修正(多點標定),則按【檢查】進入步驟10;如不需非線性修正(一點標定),則按【輸入】進入步驟12 | |
10 | 按【20000】 按【輸入】 或 按【檢查】 | 加載砝碼(必須大于AloAd1時加載的砝碼重量)并等穩定標志符亮后,輸入秤上砝碼實際重量,例如:20000。此時若按【←】鍵則返回前一修正點。 | |
…… | 按【******】 按【輸入】 或 按【檢查】 | 進行第3、4點的標定:加載砝碼(必須大于相鄰前一加載點的砝碼重量)并等穩定標志符亮后,輸入秤上砝碼實際重量。 如無需繼續進行非線性修正,則按【輸入】進入步驟12。此時若按【←】鍵則返回前一修正點。 | |
11 | 按【30000】 按【輸入】 | 加載砝碼(必須大于AloAd4時加載的砝碼重量)并等穩定標志符亮后,輸入秤上砝碼實際重量,例如:30000 | |
12 | 按【輸入】 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… | 【UH **.** 】 【E ****** 】 【y ****** 】 【yH **.** 】 | 顯示標定參數,不要修改;如不需查看,可按【稱重】鍵退出標定狀態。 說明: A 零位AD碼 L、LH 為*段標率 b *段分界點AD碼,o、oH 為第二段標率 C 第二段分界點AD碼,t、tH 為第三段標率 d 第三段分界點AD碼,U、UH 為第四段標率 E 第四段分界點AD碼,y、yH 為第五段標率 注:未進行過非線性修正的分界點AD碼均為標志數字999999。例如:只進行過單點標定,則b、C、d、E都為999999,表明此儀表只進行了單點標定,其余四個分界點都未作非線性修正。 |
13 | 按【稱重】 | | 通訊參數設置,詳見使用說明書 |
14 | | 稱重狀態 | 標定結束 (注4-1-4) |
V的值 | 0 | 1 |
使用場合 | 非貿易用秤 | 貿易用秤 |
W的值 | 0 | 1 | 2 | 3 |
零點跟蹤速度 | 0.4秒 | 0.3秒 | 0.2秒 | 0.1秒 |
X的值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
零點跟蹤范圍 | 不跟蹤 | 0.5e | 1.0e | 1.5e | 2.0e | 2.5e | 3.0e | 3.5e | 4.0e | 4.5e |
Y的值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
按【置零】鍵的置零范圍 | 2%F.S | 4%F.S | 10%F.S | 20%F.S | 100%F.S |
Z的值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
開機置零范圍 | 2%F.S | 4%F.S | 10%F.S | 20%F.S | 100%F.S |
如有不明白之處請來電垂詢: : :郭曉金 :http://www.www5234wu.com/
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海香川電子衡器有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09098494號-32 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:775015 管理登陸